Para medir el desarrollo de un país o continente suelen tomarse indicadores que nos permiten conocer el ingreso económico, de medir la riqueza.
Entre estos indicadores se destaca el PBI, que expresa la suma de bienes y servicios producidos en un país durante un año y de acuerdo con lo obtenido la ONU (Organización de Naciones Unidas) suele clasificar a los países en ingresos altos, medios y bajo, lo que permite establecer comparaciones entre los distintos países.En el caso del PBI per cápita, éste se obtiene de la división del PBI entre el número total de habitantes por país.
La desventaja de éste dato es que no representa por sí mismo un indicador del grado de bienestar y desarrollo, ya que al establecerse un promedio, no da cuenta de las desigualdades de ingresos entre los habitantes de un país.
Pero el desarrollo de un país no se basa sólo en el factor económico, sino que se debe tener en cuenta la condiciones en que vive la población, la calidad de vida, el bienestar, la satisfacción de las diversas necesidades. Es así que la ONU utiliza el IDH (Índice de Desarrollo Humano) para evaluar las condiciones socioeconómicas de una población. Éste indicador toma en cuenta: el potencial económico (PBI), la esperanza de vida al nacer, la tasa de mortalidad infantil y el nivel de educación (tasa de analfabetismo).
El IDH varía de 0 a 1, siendo el 1 el valor que señala un desarrollo humano ideal.
Posición | País | PBI per cápita (U$S) |
11 | Estados Unidos | 47,200 |
22 | Canadá | 39,400 |
49 | Bahamas | 28,700 |
59 | Barbados | 21,800 |
61 | Trinidad y Tobago | 21,200 |
69 | Puerto Rico | 16,300 |
72 | Chile | 15,400 |
78 | Argentina | 14,700 |
85 | México | 13,900 |
87 | Uruguay | 13,700 |
90 | Panamá | 13,000 |
92 | Venezuela | 12,700 |
98 | Costa Rica | 11,300 |
102 | Brasil | 10,800 |
109 | Cuba | 9,900 |
110 | Colombia | 9,800 |
112 | Surinam | 9,700 |
114 | Perú | 9,200 |
116 | República Dominicana | 8,900 |
118 | Belice | 8,400 |
119 | Jamaica | 8,300 |
124 | Ecuador | 7,800 |
128 | Guyana | 7,200 |
129 | El Salvador | 7,200 |
144 | Guatemala | 5,200 |
145 | Paraguay | 5,200 |
151 | Bolivia | 4,800 |
156 | Honduras | 4,200 |
168 | Nicaragua | 3,000 |
207 | Haití | 1,200 |
Posición | País | Valor de IDH 2010 |
4 | Estados Unidos | 0.902 |
8 | Canadá | 0.888 |
42 | Barbados | 0.788 |
43 | Bahamas | 0.784 |
45 | Chile | 0.783 |
46 | Argentina | 0.775 |
52 | Uruguay | 0.765 |
53 | Cuba | 0.763 |
54 | Panamá | 0.755 |
56 | México | 0.750 |
59 | Trinidad e Tobago | 0.736 |
62 | Costa Rica | 0.725 |
63 | Perú | 0.723 |
73 | Brasil | 0.699 |
75 | Venezuela | 0.696 |
77 | Ecuador | 0.695 |
78 | Belice | 0.694 |
79 | Colombia | 0.689 |
80 | Jamaica | 0.688 |
88 | República Dominicana | 0.663 |
90 | El Salvador | 0.659 |
94 | Surinam | 0.646 |
95 | Bolivia | 0.643 |
96 | Paraguay | 0.640 |
106 | Honduras | 0.604 |
115 | Nicaragua | 0.565 |
116 | Guatemala | 0.560 |
145 | Haití | 0.404 |
0 comentarios:
Publicar un comentario